Appearance
Malla curricular del modelo por progresiones
A continuación se presenta la distribución de carga horaria y créditos para este periodo:
Primer Semestre - Modelo 2023
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Lengua y comunicación I | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Inglés I | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Pensamiento mateimático I | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Cultura Digital I | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| La materia y sus interacciones | Currículum fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Humanidades I | Curriculum fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ciencias Sociales I | Curriculum fundamental | 2 hrs | 4 crd |
| Formación socioemocional I | Currículum Ampliado | 0 hrs | N/A |
Segundo Semestre - Modelo 2023
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Lengua y comunicación II | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Inglés II | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Pensamiento mateimático II | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Cultura Digital II | Currículum Fundamental | 2 hrs | 4 crd |
| Conservación de la energía y sus interacciones con la materia | Currículum fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ciencias Sociales II | Curriculum fundamental | 2 hrs | 4 crd |
| Módulo I | Formación técnica | 17 hrs | 34 crd |
| Formación socioemocional II | Currículum Ampliado | 0 hrs | N/A |
Tercer Semestre - Modelo 2023
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Lengua y comunicación III | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Inglés III | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Pensamiento mateimático II | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ecosistemas: interacciones, energía y dinámica | Currículum fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Humanidades II | Curriculum fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Módulo II | Formación técnica | 17 hrs | 34 crd |
| Formación socioemocional III | Currículum Ampliado | 0 hrs | N/A |
Cuarto Semestre - Modelo 2023
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Inglés IV | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Temas selectos de matemáticas I | Currículum Fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Conciencia histórica I. Perspectivas del México antiguo en los contextos globales | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Reacciones quimicas: conservación de la materia en la formación de nuevas sustancias | Currículum fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Ciencias sociales III | Curriculum fundamental | 2 hrs | 4 crd |
| Módulo III | Formación técnica | 17 hrs | 34 crd |
| Formación socioemocional IV | Currículum Ampliado | 0 hrs | N/A |
Quinto Semestre - Modelo 2023
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Inglés V | Currículum Fundamental | 5 hrs | 10 crd |
| Temas selectos de matemáticas II | Currículum Fundamental | 5 hrs | 10 crd |
| Conciencia histórica II. México durante el expansionismo capitalista | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| La energia en los procesos de la vida diaria | Currículum fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| UAC fundamental extendida | Curriculum fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Módulo IV | Formación técnica | 12 hrs | 24 crd |
| Formación socioemocional V | Currículum Ampliado | 0 hrs | N/A |
Sexto Semestre - Modelo 2023
| Unidad de Aprendizaje (UAC) | Tipo de Componente | Horas Semanales | Créditos |
|---|---|---|---|
| Temas selectos de matemáticas III | Currículum Fundamental | 5 hrs | 10 crd |
| Conciencia histórica III. La realidad actual en perspectiva histórica | Currículum Fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Organismos: estructuras y procesos. Herencia y evolución biológica | Currículum fundamental | 4 hrs | 8 crd |
| Humanidades III | Currículum Fundamental | 5 hrs | 10 crd |
| UAC fundamental extendida | Curriculum fundamental | 3 hrs | 6 crd |
| Módulo V | Formación técnica | 12 hrs | 24 crd |
| Formación socioemocional VI | Currículum Ampliado | 0 hrs | N/A |